2022. | ||||||
Kategória | Negyedév | ÁKÓ % | Elmélet VSM % | Gyakorlat VSM % | KK eFT | |
AM | I. | — | — | — | ||
II. | — | — | — | |||
III. | — | — | — | |||
IV. | ||||||
A1, A2, A | I. | — | — | — | ||
II. | — | — | — | |||
III. | — | — | — | |||
IV. | ||||||
B | I. | — | — | 37,5 | ||
II. | — | 85,71 | 44,44 | |||
III. | 62,07 | 33,33 | ||||
IV. |
Mutatószámok
Makk Gyula Autósiskola Mutatószámok